各位車(chē)友相互提醒下,自從上周剛進(jìn)行的12月份第二次油價(jià)調(diào)整,油價(jià)再次迎來(lái)了下跌,直到當(dāng)前油價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了3次,但今天油價(jià)又開(kāi)始上調(diào)。預(yù)計(jì)下一次油價(jià)大幅調(diào)整時(shí)間為12月31日24時(shí),目前新一輪油價(jià)調(diào)整剛開(kāi)始進(jìn)行統(tǒng)計(jì),當(dāng)前預(yù)計(jì)上調(diào)油價(jià)10元/噸,不過(guò)由于預(yù)期漲幅還未達(dá)到50元/噸的油價(jià)上調(diào)標(biāo)準(zhǔn),目前還處于擱淺調(diào)整的范圍,希望接下來(lái)漲幅能夠重新下降,實(shí)現(xiàn)油價(jià)下跌。
今日油價(jià)(12月20日)請(qǐng)看下方汽油與柴油價(jià)格列表。
最新汽油柴油實(shí)時(shí)油價(jià)表
地區(qū) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
北京 | 7.03 | 7.48 | 8.46 | 6.71 |
上海 | 6.99 | 7.44 | 8.39 | 6.65 |
天津 | 7.02 | 7.42 | 8.64 | 6.67 |
重慶 | 7.10 | 7.50 | 8.45 | 6.74 |
福建 | 7.00 | 7.47 | 8.18 | 6.67 |
甘肅 | 7.02 | 7.50 | 7.86 | 6.58 |
廣東 | 7.05 | 7.64 | 8.78 | 6.68 |
廣西 | 7.09 | 7.66 | 8.47 | 6.73 |
貴州 | 7.16 | 7.56 | 8.46 | 6.78 |
海南 | 8.14 | 8.65 | 9.78 | 6.76 |
河北 | 7.02 | 7.42 | 8.24 | 6.67 |
河南 | 7.03 | 7.51 | 8.17 | 6.66 |
湖北 | 7.04 | 7.53 | 8.51 | 6.66 |
湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.73 |
吉林 | 6.99 | 7.54 | 8.22 | 6.59 |
江蘇 | 7.00 | 7.45 | 8.43 | 6.63 |
江西 | 6.99 | 7.51 | 9.01 | 6.71 |
遼寧 | 7.00 | 7.47 | 8.13 | 6.58 |
內(nèi)蒙古 | 6.97 | 7.44 | 8.16 | 6.55 |
安徽 | 6.99 | 7.50 | 8.33 | 6.70 |
寧夏 | 6.94 | 7.33 | 8.38 | 6.56 |
青海 | 6.98 | 7.49 | 8.16 | 6.60 |
山東 | 7.01 | 7.52 | 8.24 | 6.66 |
陜西 | 6.92 | 7.31 | 8.16 | 6.57 |
山西 | 6.99 | 7.54 | 8.24 | 6.73 |
四川 | 7.13 | 7.62 | 8.28 | 6.73 |
西藏 | 7.91 | 8.37 | 9.33 | 7.22 |
黑龍江 | 7.04 | 7.52 | 8.53 | 6.53 |
新疆 | 6.93 | 7.46 | 8.35 | 6.56 |
云南 | 7.18 | 7.70 | 8.38 | 6.75 |
浙江 | 7.00 | 7.45 | 8.16 | 6.66 |
深圳 | 7.05 | 7.64 | 8.78 | 6.68 |
標(biāo)簽:今日油價(jià)調(diào)整查詢(xún)