各位車友注意,新一次油價(jià)調(diào)整時(shí)間:2022年1月17日24時(shí),現(xiàn)在油價(jià)統(tǒng)計(jì)剛開始,今天剛進(jìn)行了首個(gè)工作日的統(tǒng)計(jì),當(dāng)前預(yù)計(jì)上調(diào)油價(jià)120元/噸,預(yù)期漲幅已經(jīng)遠(yuǎn)超50元/噸油價(jià)上調(diào)標(biāo)準(zhǔn),折合升計(jì)算,預(yù)計(jì)上漲油價(jià)0.09元/升-0.11元/升。
今日油價(jià)(1月4日)請(qǐng)看下方汽油與柴油價(jià)格列表。
最新汽油柴油實(shí)時(shí)油價(jià)表:
地區(qū) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
北京 | 7.14 | 7.60 | 8.58 | 6.83 |
上海 | 7.11 | 7.56 | 8.51 | 6.76 |
天津 | 7.13 | 7.54 | 8.76 | 6.79 |
重慶 | 7.21 | 7.62 | 8.58 | 6.86 |
福建 | 7.11 | 7.59 | 8.31 | 6.78 |
甘肅 | 7.14 | 7.62 | 7.99 | 6.69 |
廣東 | 7.16 | 7.76 | 8.90 | 6.79 |
廣西 | 7.20 | 7.78 | 8.60 | 6.85 |
貴州 | 7.27 | 7.68 | 8.58 | 6.89 |
海南 | 8.26 | 8.77 | 9.91 | 6.87 |
河北 | 7.13 | 7.54 | 8.36 | 6.79 |
河南 | 7.15 | 7.63 | 8.29 | 6.77 |
湖北 | 7.15 | 7.65 | 8.63 | 6.78 |
湖南 | 7.10 | 7.54 | 8.34 | 6.85 |
吉林 | 7.11 | 7.66 | 8.35 | 6.71 |
江蘇 | 7.12 | 7.57 | 8.55 | 6.75 |
江西 | 7.11 | 7.63 | 9.13 | 6.83 |
遼寧 | 7.12 | 7.59 | 8.26 | 6.70 |
內(nèi)蒙古 | 7.08 | 7.56 | 8.29 | 6.67 |
安徽 | 7.10 | 7.61 | 8.44 | 6.82 |
寧夏 | 7.05 | 7.45 | 8.51 | 6.68 |
青海 | 7.10 | 7.61 | 8.29 | 6.72 |
山東 | 7.12 | 7.64 | 8.36 | 6.78 |
陜西 | 7.03 | 7.43 | 8.29 | 6.69 |
山西 | 7.10 | 7.66 | 8.36 | 6.85 |
四川 | 7.24 | 7.74 | 8.41 | 6.84 |
西藏 | 8.03 | 8.49 | - | 7.33 |
黑龍江 | 7.15 | 7.64 | 8.67 | 6.64 |
新疆 | 7.04 | 7.58 | 8.47 | 6.67 |
云南 | 7.29 | 7.82 | 8.50 | 6.86 |
浙江 | 7.12 | 7.57 | 8.29 | 6.77 |
深圳 | 7.16 | 7.76 | 8.90 | 6.79 |
標(biāo)簽:92號(hào)汽油 · 今日油價(jià)調(diào)整查詢